川崎市川崎区・新築戸建(土地61㎡、建物98㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
川崎市川崎区・新築戸建(土地61㎡、建物98㎡)を購入されたお客様の諸費用実例です。
売買代金:3,100万円
住宅ローン:3,100万円
決済日:平成27年7月
住宅ローン:3,100万円
決済日:平成27年7月
項目 | 金額 | |
| 売買契約書添付印紙代 | 10,000円 | |
| 登記費用(登録免許税・司法書士報酬額) | 310,900円 | |
| 表示登記費用 | 100,000円 | |
| 仲介手数料 | 0円 ※仲介手数料無料 通常仲介手数料 975,606円お得! | |
| 住宅ローン | 印紙代 | 20,200円 |
| 保証料 | 311,532円 | |
| 事務手数料 | 10,800円 | |
| 火災保険料 | 138,390円(期間10年、地震保険5年、家財なし) | |
| 固定資産税等清算金 | 47,176円 | |
| 合計 | 1,191,499円 | |

























































