登録物件数
252件
693件
小・中学校学区検索>【川崎市高津区:中学校】住所から探す
| 町丁名 | 学校名 |
| 明津 | 東橘中学校 |
| 宇奈根 | 西高津中学校 |
| 梶ヶ谷1~6丁目 | 宮崎中学校 |
| 蟹ヶ谷 | 東橘中学校 |
| 上作延 | 向丘中学校 |
| 北見方1~3丁目 | 東高津中学校 |
| 久地 | 西高津中学校 |
| 久地1~4丁目 | 西高津中学校 |
| 坂戸1丁目1~17,19番~ | 高津中学校 |
| 坂戸1丁目18番 | 東高津中学校 |
| 坂戸2丁目18番17号~ | 西中原中学校 |
| 坂戸2丁目1~18番16号,19番~ | 東高津中学校 |
| 坂戸3丁目1番 | 高津中学校 |
| 坂戸3丁目2番~ | 東高津中学校 |
| 子母口 | 東橘中学校 |
| 子母口富士見台 | 東橘中学校 |
| 下作延1丁目 | 西高津中学校 |
| 下作延2丁目1~30番,31番1,5,7,10,12,15,17,33,48~51,54,55号 | 高津中学校 |
| 下作延2丁目31番38号,32~37番 | 宮崎中学校 |
| 下作延3丁目 | 宮崎中学校 |
| 下作延4~7丁目 | 西高津中学校 |
| 下野毛1~3丁目 | 東高津中学校 |
| 新作1~6丁目 | 橘中学校 |
| 末長1丁目1~5、11~39番 | 橘中学校 |
| 末長1丁目6~10、40~53番 | 宮崎中学校 |
| 末長2丁目 | 橘中学校 |
| 末長3丁目1~3番,5番~ | 橘中学校 |
| 末長3丁目4番 | 東高津中学校 |
| 末長4丁目 | 東高津中学校 |
| 諏訪1~3丁目 | 高津中学校 |
| 瀬田 | 高津中学校 |
| 千年 | 橘中学校 |
| 千年新町 | 橘中学校 |
| 野川 | 野川中学校 |
| 久末 | 東橘中学校 |
| 久本1~3丁目 | 高津中学校 |
| 二子1,2丁目 | 西高津中学校 |
| 二子3~6丁目 | 高津中学校 |
| 溝口1丁目 | 高津中学校 |
| 溝口2丁目 | 西高津中学校 |
| 溝口3丁目1~3番 | 高津中学校 |
| 溝口3丁目4番~ | 西高津中学校 |
| 溝口4~6丁目 | 西高津中学校 |
| 向ヶ丘 | 向丘中学校 |
2015年4月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
小・中学校学区検索>【川崎市高津区:小学校】住所から探す
| 町丁名 | 学校名 |
| 明津 | 子母口小学校 |
| 宇奈根 | 久地小学校 |
| 高津区梶ヶ谷1,2丁目 | 西梶ヶ谷小学校 |
| 高津区梶ヶ谷3~6丁目 | 梶ヶ谷小学校 |
| 蟹ヶ谷 | 子母口小学校 |
| 上作延1~135,211~391,462~491,709~898,901~906番 | 南原小学校 |
| 上作延136~210,392~461,492~708,899,900,907番~ | 上作延小学校 |
| 北見方1丁目 | 坂戸小学校 |
| 北見方2丁目1~9番,10番5号~,11~36番 | 東高津小学校 |
| 北見方2丁目10番1~3号 | 坂戸小学校 |
| 北見方3丁目1~8番 | 坂戸小学校 |
| 北見方3丁目9~14番 | 東高津小学校 |
| 久地155~159番 | 高津小学校 |
| 久地160番~ | 久地小学校 |
| 久地1丁目1~26番,27番10号~,28番9号~,29~35番 | 高津小学校 |
| 久地1丁目27番1~8号,28番1~8号,36~50番 | 久地小学校 |
| 久地2丁目 | 高津小学校 |
| 久地3丁目1~5番,6番8~10,12,13,16号,7~16番 | 久地小学校 |
| 久地3丁目6番1号 | 高津小学校 |
| 久地4丁目 | 久地小学校 |
| 坂戸1丁目1番1~2,11号~,2~5番,6番3~30号,7番~ | 坂戸小学校 |
| 坂戸1丁目1番3~10号,6番1,2,31号~ | 久本小学校 |
| 坂戸2丁目1~18番16号,19番~ | 坂戸小学校 |
| 坂戸2丁目18番17号~ | 大谷戸小学校 |
| 坂戸3丁目 | 坂戸小学校 |
| 子母口 | 子母口小学校 |
| 子母口富士見台 | 子母口小学校 |
| 下作延1丁目 | 下作延小学校 |
| 下作延2丁目1~30番,31番1,5,7,10,12,15,17,33,48~51,54,55号 | 久本小学校 |
| 下作延2丁目31番38号,32~37番 | 西梶ヶ谷小学校 |
| 下作延3丁目 | 上作延小学校 |
| 下作延4~7丁目 | 下作延小学校 |
| 下野毛1~3丁目 | 東高津小学校 |
| 新作1,2丁目 | 新作小学校 |
| 新作3丁目1~3,4番1~11,23号~13番,14番21号~,22番,27番11~24号 | 新作小学校 |
| 新作3丁目4番12~22号,14番1~20号,15~21,23~27番1号 | 末長小学校 |
| 新作4~6丁目 | 末長小学校 |
| 末長1丁目1~5,11~39番 | 新作小学校 |
| 末長1丁目6~10,40~53番 | 西梶ヶ谷小学校 |
| 末長2丁目1~13,16番~ | 新作小学校 |
| 末長2丁目14,15番 | 末長小学校 |
| 末長3丁目1~3番,5番~ | 末長小学校 |
| 末長3丁目4番 | 坂戸小学校 |
| 末長4丁目1~8番 | 坂戸小学校 |
| 末長4丁目10番~ | 末長小学校 |
| 諏訪1~3丁目 | 東高津小学校 |
| 瀬田 | 東高津小学校 |
| 千年 | 橘小学校 |
| 千年新町 | 橘小学校 |
| 野川1~1258、1260~1275、1280、1284~1418、1420、1421、1428~1434、1437~1967、1978~2042、2246~2250、2252~2285、2302~2313、2318~2320、2392~2481、2485~2590、2856~2903、2924~2928、2936、2950、2997、2998、3053、3054、3058~3068、3123~3128、3145、3150、3155~3157、3161、3162、3169、3170、3172~3180、3184~3191、3194、3213、3215~3223、3225~3227、3230~3234、3255番23~84号、3259、3261~3266、3268~3285、3287~3420、3422~3444、3450~3476、3499、3500、3518~3524、3614~3886番 | 野川小学校 |
| 野川1259、1276~1279、1281~1283、2917~2920、2929~2931、2934-51、2935、2937~2949、2966~2996、2999~3052、3055~3057、3069~3122、3129~3144、3146~3149、3151~3154、3158~3160、3163~3168、3171、3192、3193、3195~3212、3214、3421、3445~3449、3477~3498、3501~3517、3525~3613番 | 西野川小学校 |
| 野川1419、1422~1427、1435、1436、1968~1977、2043~2245、2251、2286~2301、2314~2317、2321~2391、2482~2484、2591~2855、2904~2916、2921~2923、2932~2934、2951~2965、3181~3183、3224、3228、3229、3235~3254、3255番5~21号、3256~3258、3260、3267、3286、3887~4393番 | 南野川小学校 |
| 久末 | 久末小学校 |
| 久本1,2丁目 | 久本小学校 |
| 久本3丁目1~10番1,4~11,13号~,11~16番 | 久本小学校 |
| 久本3丁目10番2,3,12号 | 坂戸小学校 |
| 二子1,2丁目 | 高津小学校 |
| 二子3丁目 | 東高津小学校 |
| 二子4丁目 | 東高津小学校 |
| 二子5,6丁目 | 坂戸小学校 |
| 溝口1丁目1~22番23号 | 久本小学校 |
| 溝口1丁目22番24号~ | 坂戸小学校 |
| 溝口2丁目 | 高津小学校 |
| 溝口3丁目1~3番 | 久本小学校 |
| 溝口3丁目4番~ | 高津小学校 |
| 溝口4~6丁目 | 高津小学校 |
| 向ヶ丘1~136番 | 上作延小学校 |
| 向ヶ丘137~172番 | 南原小学校 |
2015年4月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
小・中学校学区検索>【川崎市中原区:中学校】住所から探す
| 町丁名 | 学校名 |
| 井田1~3丁目 | 井田中学校 |
| 井田三舞町 | 井田中学校 |
| 井田杉山町 | 井田中学校 |
| 井田中ノ町 | 井田中学校 |
| 市ノ坪22~407,447~451,487~579番 | 住吉中学校 |
| 市ノ坪410~445,452~486,581番~ | 玉川中学校 |
| 今井上町1~8,11,12番(旧:今井上町1~52,55,58~228番地) | 今井中学校 |
| 今井上町9,10,13番(旧:今井上町53,54,56,57,1628番地~) | 宮内中学校 |
| 今井仲町 | 今井中学校 |
| 今井西町 | 今井中学校 |
| 今井南町 | 今井中学校 |
| 大倉町 | 住吉中学校 |
| 上小田中1丁目 | 西中原中学校 |
| 上小田中2丁目1番,2番3号,3番5,6号,17,18,20,23~27号,4,5,7~42番 | 西中原中学校 |
| 上小田中2丁目2番8~10号,3番1~4,7~16号,6番 | 宮内中学校 |
| 上小田中3~5丁目 | 西中原中学校 |
| 上小田中6丁目1~4,16~20番,51番16,18,22~24,27~28号,52~60番 | 西中原中学校 |
| 上小田中6丁目5~15番,21~51番8号 | 宮内中学校 |
| 上小田中7丁目 | 宮内中学校 |
| 上新城1,2丁目 | 西中原中学校 |
| 上平間1~170,218~299,310~332,372~375,378,2000番~ | 玉川中学校 |
| 上平間171~217,300~309,333~371,376,377,379~1999番 | 平間中学校 |
| 上丸子 | 中原中学校 |
| 上丸子山王町1,2丁目 | 中原中学校 |
| 上丸子天神町 | 中原中学校 |
| 上丸子八幡町 | 中原中学校 |
| 苅宿 | 住吉中学校 |
| 北谷町 | 玉川中学校 |
| 木月1丁目 | 今井中学校 |
| 木月2丁目 | 住吉中学校 |
| 木月3丁目 | 井田中学校 |
| 木月4丁目 | 住吉中学校 |
| 木月伊勢町 | 今井中学校 |
| 木月大町 | 今井中学校 |
| 木月祗園町 | 今井中学校 |
| 木月住吉町1番1号,2番~ | 住吉中学校 |
| 木月住吉町1番11,12号 | 今井中学校 |
| 小杉御殿町1,2丁目 | 宮内中学校 |
| 小杉陣屋町1,2丁目 | 中原中学校 |
| 小杉町1,2丁目 | 中原中学校 |
| 小杉町3丁目 | 今井中学校 |
| 下小田中1~6丁目 | 西中原中学校 |
| 下新城1~3丁目 | 西中原中学校 |
| 下沼部 | 玉川中学校 |
| 新城 | 橘中学校 |
| 新城1~5丁目 | 西中原中学校 |
| 新城中町 | 西中原中学校 |
| 新丸子町 | 中原中学校 |
| 新丸子東1~3丁目 | 中原中学校 |
| 田尻町 | 平間中学校 |
| 等々力1番1号,19番~20番1号 | 中原中学校 |
| 等々力1番2号~18番 | 宮内中学校 |
| 中丸子(綱島街道の東側) | 玉川中学校 |
| 中丸子の一部(綱島街道の西側) | 住吉中学校 |
| 西加瀬 | 住吉中学校 |
| 丸子通1,2丁目 | 中原中学校 |
| 宮内1~4丁目 | 宮内中学校 |
2015年4月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
小・中学校学区検索>【川崎市中原区:小学校】住所から探す
| 町名 | 学校名 |
| 井田1~3丁目 | 井田小学校 |
| 井田三舞町 | 下小田中小学校 |
| 井田杉山町1~14番、15番1~4号、16~30番、31番3、6、13、14、35~53号 | 下小田中小学校 |
| 井田杉山町15番5号~、31番18、20号、32番 | 井田小学校 |
| 井田中ノ町 | 井田小学校 |
| 市ノ坪22~283、373~376、447~451番 | 東住吉小学校 |
| 市ノ坪284~371、377~407、487~579番 | 苅宿小学校 |
| 市ノ坪410~445、452~486、581番~ | 玉川小学校 |
| 今井上町1~8,11,12番(旧:今井上町1~52、55、58~228番地) | 今井小学校 |
| 今井上町9,10,13番(旧:今井上町53、54、56、57番、1628番地~) | 中原小学校 |
| 今井仲町 | 今井小学校 |
| 今井西町 | 今井小学校 |
| 今井南町 | 東住吉小学校 |
| 大倉町 | 苅宿小学校 |
| 上小田中1丁目 | 大谷戸小学校 |
| 上小田中2丁目1番、2番3号、3番5、6号、3番17、18、20、23~27号、4、5、7~42番 | 大谷戸小学校 |
| 上小田中2丁目2番8~10号、3番1~4、7~16号、6番 | 宮内小学校 |
| 上小田中3、4丁目 | 大谷戸小学校 |
| 上小田中5丁目 | 大戸小学校 |
| 上小田中6丁目1~4、16~20番 | 大戸小学校 |
| 上小田中6丁目5~15、21~46、48~51番8号 | 中原小学校 |
| 上小田中6丁目47番 | 宮内小学校 |
| 上小田中6丁目51番16、18、22~24、27、28号、52~60番 | 大谷戸小学校 |
| 上小田中7丁目 | 中原小学校 |
| 上新城1、2丁目 | 新城小学校 |
| 上平間1~170、218~299、310~332、372~375、378、2000番~ | 玉川小学校 |
| 上平間171~217、300~309、333~371、376、377、379~430、1152~1999番 | 平間小学校 |
| 上平間431~1151番(幸区役所管轄) | 下河原小学校 |
| 上丸子 | 上丸子小学校 |
| 上丸子山王町1、2丁目 | 上丸子小学校 |
| 上丸子天神町 | 西丸子小学校 |
| 上丸子八幡町 | 上丸子小学校 |
| 苅宿 | 苅宿小学校 |
| 北谷町 | 玉川小学校 |
| 木月1丁目 | 住吉小学校 |
| 木月2丁目 | 木月小学校 |
| 木月3丁目 | 住吉小学校 |
| 木月4丁目 | 木月小学校 |
| 木月伊勢町 | 東住吉小学校 |
| 木月大町 | 住吉小学校 |
| 木月祗園町 | 住吉小学校 |
| 木月住吉町1~19番1、22~31、39号、20~36番 | 東住吉小学校 |
| 木月住吉町19番5~19、32~38号 | 苅宿小学校 |
| 小杉御殿町1、2丁目 | 中原小学校 |
| 小杉陣屋町1、2丁目 | 西丸子小学校 |
| 小杉町1丁目 | 西丸子小学校 |
| 小杉町2、3丁目 | 小杉小学校 |
| 下小田中1丁目 | 大戸小学校 |
| 下小田中2丁目 | 大戸小学校 |
| 下小田中3丁目1~24、31番 | 大戸小学校 |
| 下小田中3丁目25~30、32~35番 | 下小田中小学校 |
| 下小田中4丁目 | 大戸小学校 |
| 下小田中5丁目1~14番 | 大戸小学校 |
| 下小田中5丁目15~16番 | 下小田中小学校 |
| 下小田中6丁目1~10番 | 大戸小学校 |
| 下小田中6丁目11~33番 | 下小田中小学校 |
| 下新城1~3丁目 | 新城小学校 |
| 下沼部 | 下沼部小学校 |
| 新城 | 末長小学校 |
| 新城1~5丁目 | 新城小学校 |
| 新城中町 | 新城小学校 |
| 新丸子町 | 西丸子小学校 |
| 新丸子東1~3丁目 | 上丸子小学校 |
| 田尻町 | 平間小学校 |
| 等々力1番1号、19番~20番1号 | 西丸子小学校 |
| 等々力1番2号~3番、6番1号~18番 | 中原小学校 |
| 等々力4、5番 | 宮内小学校 |
| 中丸子1~300、345~472、798~804、1155、1181番~(綱島街道の東側) | 下沼部小学校 |
| 中丸子301~344、473~797、805~1154、1156~1180番 | 玉川小学校 |
| 中丸子の一部(綱島街道の西側) | 東住吉小学校 |
| 西加瀬 | 苅宿小学校 |
| 丸子通1丁目 | 上丸子小学校 |
| 丸子通2丁目 | 西丸子小学校 |
| 宮内1~4丁目 | 宮内小学校 |
2019年4月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
小・中学校学区検索>【川崎市川崎区:小学校】住所から探す
| 町名 | 学校名 |
| 浅田1~4丁目 | 浅田小学校 |
| 浅野町 | さくら小学校 |
| 旭町1,2丁目 | 旭町小学校 |
| 池上新町1丁目 | さくら小学校 |
| 池上新町2,3丁目 | 藤崎小学校 |
| 池上町 | さくら小学校 |
| 池田1丁目 | 川崎小学校 |
| 池田2丁目 | 京町小学校 |
| 砂子1,2丁目 | 宮前小学校 |
| 伊勢町1~12番 | 旭町小学校 |
| 伊勢町13~26番 | 川中島小学校 |
| 浮島町 | 殿町小学校 |
| 江川1,2丁目 | 殿町小学校 |
| 駅前本町 | 宮前小学校 |
| 榎町 | 宮前小学校 |
| 追分町 | 大島小学校 |
| 大川町 | 浅田小学校 |
| 扇島 | 渡田小学校 |
| 扇町 | 大島小学校 |
| 大島1,2,4丁目 | 向小学校 |
| 大島3,5丁目 | 東大島小学校 |
| 大島上町 | 田島小学校 |
| 小川町 | 川崎小学校 |
| 小田1丁目1~21番 | 小田小学校 |
| 小田1丁目22~33番 | 東小田小学校 |
| 小田2丁目1~13番,14番1~6,19~24号,17~21番 | 小田小学校 |
| 小田2丁目14番7~18号,15,16番 | 東小田小学校 |
| 小田3丁目 | 東小田小学校 |
| 小田4丁目 | 小田小学校 |
| 小田5~7丁目 | 東小田小学校 |
| 小田栄1丁目 | 新町小学校 |
| 小田栄2丁目 | 渡田小学校 |
| 貝塚1,2丁目 | 宮前小学校 |
| 川中島1,2丁目 | 川中島小学校 |
| 観音1丁目1,2,7~16番 | 藤崎小学校 |
| 観音1丁目3~6,17~19番 | 川中島小学校 |
| 観音2丁目1~5,13~20番 | 藤崎小学校 |
| 観音2丁目6~12,21~23番 | 川中島小学校 |
| 京町1,2丁目 | 京町小学校 |
| 京町3丁目1~20番 | 小田小学校 |
| 京町3丁目21~32番 | 浅田小学校 |
| 鋼管通1丁目1,2番 | 田島小学校 |
| 鋼管通1丁目3~27番 | 渡田小学校 |
| 鋼管通2丁目 | 大島小学校 |
| 鋼管通3~5丁目 | 渡田小学校 |
| 小島町 | 殿町小学校 |
| 境町 | 宮前小学校 |
| 桜本1,2丁目 | さくら小学校 |
| 塩浜1~3丁目 | 四谷小学校 |
| 塩浜4丁目1~11番 | 四谷小学校 |
| 塩浜4丁目12~14番 | 殿町小学校 |
| 下並木 | 川崎小学校 |
| 昭和1,2丁目 | 大師小学校 |
| 白石町 | 浅田小学校 |
| 新川通 | 宮前小学校 |
| 鈴木町 | 旭町小学校 |
| 大師駅前1,2丁目 | 川中島小学校 |
| 大師河原1丁目 | 東門前小学校 |
| 大師河原2丁目1番,2番14号,3~5番 | 東門前小学校 |
| 大師河原2丁目2番2号 | 大師小学校 |
| 大師公園 | 大師小学校 |
| 大師町 | 大師小学校 |
| 大師本町 | 大師小学校 |
| 台町 | 大師小学校 |
| 田島町 | 渡田小学校 |
| 田辺新田 | 浅田小学校 |
| 田町1~3丁目 | 殿町小学校 |
| 千鳥町 | 四谷小学校 |
| 堤根 | 川崎小学校 |
| 出来野1~5,9~11番 | 大師小学校 |
| 出来野6~8,12番 | 東門前小学校 |
| 殿町1~3丁目 | 殿町小学校 |
| 中島1,2丁目 | 旭町小学校 |
| 中島3丁目 | 向小学校 |
| 中瀬1~3丁目 | 東門前小学校 |
| 日進町 | 川崎小学校 |
| 浜町1,2丁目 | 大島小学校 |
| 浜町3,4丁目 | さくら小学校 |
| 東扇島 | 川中島小学校 |
| 東田町 | 宮前小学校 |
| 東門前1,2丁目 | 大師小学校 |
| 東門前3丁目 | 東門前小学校 |
| 日ノ出1,2丁目 | 殿町小学校 |
| 藤崎1丁目1~3,13~22,30~32番 | 藤崎小学校 |
| 藤崎1丁目4~8番 | 旭町小学校 |
| 藤崎1丁目9~12,23~29番 | 川中島小学校 |
| 藤崎2丁目 | 藤崎小学校 |
| 藤崎3丁目1~6番 | 藤崎小学校 |
| 藤崎3丁目7~15番 | 川中島小学校 |
| 藤崎4丁目1~4,9~16番 | 東大島小学校 |
| 藤崎4丁目19~33番 | さくら小学校 |
| 藤崎4丁目5~8,17,18,34,35番 | 藤崎小学校 |
| 富士見1,2丁目 | 宮前小学校 |
| 堀之内町 | 宮前小学校 |
| 本町1,2丁目 | 宮前小学校 |
| 水江町 | 藤崎小学校 |
| 港町1~12番 | 旭町小学校 |
| 港町13番 | 川中島小学校 |
| 南町 | 川崎小学校 |
| 南渡田町 | 渡田小学校 |
| 宮前町 | 宮前小学校 |
| 宮本町 | 宮前小学校 |
| 元木1,2丁目 | 川崎小学校 |
| 夜光1~3丁目 | 四谷小学校 |
| 四谷上町 | 四谷小学校 |
| 四谷下町 | 四谷小学校 |
| 渡田1,2丁目 | 田島小学校 |
| 渡田3丁目1番,2番1~3,17,18号,6,7番,13番1~3,16,17号,14番1~5,16号 | 田島小学校 |
| 渡田3丁目2番4~16号,3~5,8~12番,13番4~15号,14番6~15号,15~19番 | 新町小学校 |
| 渡田4丁目 | 新町小学校 |
| 渡田山王町 | 京町小学校 |
| 渡田新町1~3丁目 | 新町小学校 |
| 渡田東町 | 田島小学校 |
| 渡田向町1,2番,3番1,2,4,5,15号~,4~11,15~29番 | 田島小学校 |
| 渡田向町3番3,6~14号,12~14番 | 新町小学校 |
2016年4月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
小・中学校学区検索>【川崎市川崎区:中学校】住所から探す
| 町丁名 | 学校名 |
| 浅田1~4丁目 | 京町中学校 |
| 浅野町 | 桜本中学校 |
| 旭町1,2丁目 | 富士見中学校 |
| 池上新町1丁目 | 桜本中学校 |
| 池上新町2,3丁目 | 川中島中学校 |
| 池上町 | 桜本中学校 |
| 池田1,2丁目 | 川崎中学校 |
| 砂子1,2丁目 | 富士見中学校 |
| 伊勢町1~12番 | 富士見中学校 |
| 伊勢町13~26番 | 川中島中学校 |
| 浮島町 | 大師中学校 |
| 江川1,2丁目 | 大師中学校 |
| 駅前本町 | 富士見中学校 |
| 榎町 | 富士見中学校 |
| 追分町 | 臨港中学校 |
| 大川町 | 京町中学校 |
| 扇島 | 臨港中学校 |
| 扇町 | 臨港中学校 |
| 大島1~5丁目 | 渡田中学校 |
| 大島上町 | 渡田中学校 |
| 小川町 | 川崎中学校 |
| 小田1~3丁目 | 田島中学校 |
| 小田4丁目1~11番 | 田島中学校 |
| 小田4丁目12~39番 | 京町中学校 |
| 小田5~7丁目 | 田島中学校 |
| 小田栄1丁目 | 渡田中学校 |
| 小田栄2丁目 | 臨港中学校 |
| 貝塚1,2丁目 | 富士見中学校 |
| 川中島1,2丁目 | 川中島中学校 |
| 観音1,2丁目 | 川中島中学校 |
| 京町1丁目 | 川崎中学校 |
| 京町2丁目1~13,25番~ | 川崎中学校 |
| 京町2丁目14~24番 | 田島中学校 |
| 京町3丁目 | 京町中学校 |
| 鋼管通1丁目1,2番 | 渡田中学校 |
| 鋼管通1丁目3~27番 | 臨港中学校 |
| 鋼管通2~5丁目 | 臨港中学校 |
| 小島町 | 大師中学校 |
| 境町 | 富士見中学校 |
| 桜本1,2丁目 | 桜本中学校 |
| 塩浜1~3丁目 | 南大師中学校 |
| 塩浜4丁目1~11番 | 南大師中学校 |
| 塩浜4丁目12~14番 | 大師中学校 |
| 下並木 | 川崎中学校 |
| 昭和1,2丁目 | 南大師中学校 |
| 白石町 | 京町中学校 |
| 新川通 | 富士見中学校 |
| 鈴木町 | 富士見中学校 |
| 大師駅前1,2丁目 | 川中島中学校 |
| 大師河原1,2丁目 | 大師中学校 |
| 大師公園 | 南大師中学校 |
| 大師町 | 南大師中学校 |
| 大師本町 | 大師中学校 |
| 台町 | 南大師中学校 |
| 田島町 | 臨港中学校 |
| 田辺新田 | 京町中学校 |
| 田町1~3丁目 | 大師中学校 |
| 千鳥町 | 南大師中学校 |
| 堤根 | 川崎中学校 |
| 出来野1~5,9~11番 | 南大師中学校 |
| 出来野6~8,12番 | 大師中学校 |
| 殿町1~3丁目 | 大師中学校 |
| 中島1~3丁目 | 富士見中学校 |
| 中瀬1~3丁目 | 大師中学校 |
| 日進町 | 川崎中学校 |
| 浜町1,2丁目 | 臨港中学校 |
| 浜町3,4丁目 | 桜本中学校 |
| 東扇島 | 川中島中学校 |
| 東田町 | 富士見中学校 |
| 東門前1,3丁目 | 大師中学校 |
| 東門前2丁目 | 南大師中学校 |
| 日ノ出1,2丁目 | 南大師中学校 |
| 藤崎1丁目1~3,9~32番 | 川中島中学校 |
| 藤崎1丁目4~8番 | 富士見中学校 |
| 藤崎2,3丁目 | 川中島中学校 |
| 藤崎4丁目1~4,9~16番 | 渡田中学校 |
| 藤崎4丁目19~33番 | 桜本中学校 |
| 藤崎4丁目5~8,17,18,34,35番 | 川中島中学校 |
| 富士見1,2丁目 | 富士見中学校 |
| 堀之内町 | 富士見中学校 |
| 本町1,2丁目 | 富士見中学校 |
| 水江町 | 川中島中学校 |
| 港町1~12番 | 富士見中学校 |
| 港町13番 | 川中島中学校 |
| 南町 | 川崎中学校 |
| 南渡田町 | 臨港中学校 |
| 宮前町 | 富士見中学校 |
| 宮本町 | 富士見中学校 |
| 元木1,2丁目 | 川崎中学校 |
| 夜光1~3丁目 | 南大師中学校 |
| 四谷上町 | 南大師中学校 |
| 四谷下町 | 南大師中学校 |
| 渡田1~4丁目 | 渡田中学校 |
| 渡田山王町 | 川崎中学校 |
| 渡田新町1~3丁目 | 渡田中学校 |
| 渡田東町 | 渡田中学校 |
| 渡田向町 | 渡田中学校 |
2015年8月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
小・中学校学区検索>【川崎市幸区:中学校】住所から探す
| 町丁名 | 学校名 |
| 遠藤町 | 御幸中学校 |
| 大宮町 | 南河原中学校 |
| 小倉1番 | 塚越中学校 |
| 小倉1~5丁目 | 南加瀬中学校 |
| 鹿島田1丁目1,16~21番 | 塚越中学校 |
| 鹿島田1丁目2~15番 | 日吉中学校 |
| 鹿島田2丁目1~6番 | 平間中学校 |
| 鹿島田2丁目7~26番 | 日吉中学校 |
| 鹿島田3丁目1~6,8~24番 | 日吉中学校 |
| 鹿島田3丁目7番 | 平間中学校 |
| 河原町2~4番 | 御幸中学校 |
| 河原町団地1~9,12号棟 | 御幸中学校 |
| 河原町団地13~15号棟 | 南河原中学校 |
| 北加瀬1~3丁目 | 日吉中学校 |
| 小向 | 御幸中学校 |
| 小向町 | 御幸中学校 |
| 小向東芝町 | 御幸中学校 |
| 小向仲野町 | 御幸中学校 |
| 小向西町1,2丁目 | 御幸中学校 |
| 小向西町3丁目1~98,108番~ | 御幸中学校 |
| 小向西町3丁目99~107番 | 塚越中学校 |
| 小向西町4丁目1~94,109番~ | 御幸中学校 |
| 小向西町4丁目95~108番 | 塚越中学校 |
| 紺屋町 | 御幸中学校 |
| 幸町1~4丁目 | 南河原中学校 |
| 下平間1,2番 | 平間中学校 |
| 下平間3番~ | 塚越中学校 |
| 新小倉1番 | 塚越中学校 |
| 新小倉2番 | 南加瀬中学校 |
| 新川崎1~6番 | 日吉中学校 |
| 新川崎7番 | 塚越中学校 |
| 新塚越 | 塚越中学校 |
| 神明町1丁目1~27,31~36番,55番の一部,64,65番 | 南河原中学校 |
| 神明町1丁目28~30,37~63番,55番の一部,66番~ | 御幸中学校 |
| 神明町2丁目1~2番35号,3~32番 | 南河原中学校 |
| 神明町2丁目2番36号,33~96,253番 | 御幸中学校 |
| 塚越1~4丁目 | 塚越中学校 |
| 戸手1~4丁目 | 御幸中学校 |
| 戸手本町1,2丁目 | 御幸中学校 |
| 中幸町1~4丁目 | 南河原中学校 |
| 東小倉1~22番 | 塚越中学校 |
| 東古市場 | 平間中学校 |
| 古市場 | 平間中学校 |
| 古市場1,2丁目 | 平間中学校 |
| 古川町 | 塚越中学校 |
| 堀川町 | 南河原中学校 |
| 南加瀬1~5丁目 | 南加瀬中学校 |
| 南幸町1~3丁目 | 南河原中学校 |
| 都町1~39番 | 南河原中学校 |
| 都町40番~ | 御幸中学校 |
| 矢上 | 日吉中学校 |
| 柳町 | 南河原中学校 |
2015年9月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
小・中学校学区検索>【川崎市幸区:小学校】住所から探す
| 町丁名 | 学校名 |
| 遠藤町 | 御幸小学校 |
| 大宮町 | 幸町小学校 |
| 小倉1番 | 東小倉小学校 |
| 小倉1~5丁目 | 小倉小学校 |
| 鹿島田1丁目1番 | 東小倉小学校 |
| 鹿島田1丁目2~15番 | 日吉小学校 |
| 鹿島田1丁目16~21番 | 下平間小学校 |
| 鹿島田2丁目1~6番 | 平間小学校 |
| 鹿島田2丁目7~26番 | 日吉小学校 |
| 鹿島田3丁目1~6,8~24番 | 日吉小学校 |
| 鹿島田3丁目7番 | 平間小学校 |
| 河原町2~4番 | 御幸小学校 |
| 河原町団地1~3,12号棟 | 御幸小学校 |
| 河原町団地13~15号棟 | 南河原小学校 |
| 河原町団地4~6号棟 | 幸町小学校 |
| 河原町団地7~9号棟 | 御幸小学校 |
| 北加瀬1~3丁目 | 日吉小学校 |
| 小向 | 御幸小学校 |
| 小向町 | 御幸小学校 |
| 小向東芝町 | 西御幸小学校 |
| 小向仲野町 | 御幸小学校 |
| 小向西町1~3丁目 | 西御幸小学校 |
| 小向西町4丁目1~108番,146番~〔国道409号線の北側〕 | 西御幸小学校 |
| 小向西町4丁目109~145番〔国道409号線の南側〕 | 戸手小学校 |
| 紺屋町1~20番1,4号~30番,32番2号,33,34番,35番2号~,37,38,41,49~53,55~81番,83番2~5号,84番〔国道1号線の西側〕 | 戸手小学校 |
