【川崎市幸区:中学校】住所から探す
小・中学校学区検索>【川崎市幸区:中学校】住所から探す
| 町丁名 | 学校名 |
| 遠藤町 | 御幸中学校 |
| 大宮町 | 南河原中学校 |
| 小倉1番 | 塚越中学校 |
| 小倉1~5丁目 | 南加瀬中学校 |
| 鹿島田1丁目1,16~21番 | 塚越中学校 |
| 鹿島田1丁目2~15番 | 日吉中学校 |
| 鹿島田2丁目1~6番 | 平間中学校 |
| 鹿島田2丁目7~26番 | 日吉中学校 |
| 鹿島田3丁目1~6,8~24番 | 日吉中学校 |
| 鹿島田3丁目7番 | 平間中学校 |
| 河原町2~4番 | 御幸中学校 |
| 河原町団地1~9,12号棟 | 御幸中学校 |
| 河原町団地13~15号棟 | 南河原中学校 |
| 北加瀬1~3丁目 | 日吉中学校 |
| 小向 | 御幸中学校 |
| 小向町 | 御幸中学校 |
| 小向東芝町 | 御幸中学校 |
| 小向仲野町 | 御幸中学校 |
| 小向西町1,2丁目 | 御幸中学校 |
| 小向西町3丁目1~98,108番~ | 御幸中学校 |
| 小向西町3丁目99~107番 | 塚越中学校 |
| 小向西町4丁目1~94,109番~ | 御幸中学校 |
| 小向西町4丁目95~108番 | 塚越中学校 |
| 紺屋町 | 御幸中学校 |
| 幸町1~4丁目 | 南河原中学校 |
| 下平間1,2番 | 平間中学校 |
| 下平間3番~ | 塚越中学校 |
| 新小倉1番 | 塚越中学校 |
| 新小倉2番 | 南加瀬中学校 |
| 新川崎1~6番 | 日吉中学校 |
| 新川崎7番 | 塚越中学校 |
| 新塚越 | 塚越中学校 |
| 神明町1丁目1~27,31~36番,55番の一部,64,65番 | 南河原中学校 |
| 神明町1丁目28~30,37~63番,55番の一部,66番~ | 御幸中学校 |
| 神明町2丁目1~2番35号,3~32番 | 南河原中学校 |
| 神明町2丁目2番36号,33~96,253番 | 御幸中学校 |
| 塚越1~4丁目 | 塚越中学校 |
| 戸手1~4丁目 | 御幸中学校 |
| 戸手本町1,2丁目 | 御幸中学校 |
| 中幸町1~4丁目 | 南河原中学校 |
| 東小倉1~22番 | 塚越中学校 |
| 東古市場 | 平間中学校 |
| 古市場 | 平間中学校 |
| 古市場1,2丁目 | 平間中学校 |
| 古川町 | 塚越中学校 |
| 堀川町 | 南河原中学校 |
| 南加瀬1~5丁目 | 南加瀬中学校 |
| 南幸町1~3丁目 | 南河原中学校 |
| 都町1~39番 | 南河原中学校 |
| 都町40番~ | 御幸中学校 |
| 矢上 | 日吉中学校 |
| 柳町 | 南河原中学校 |
2015年9月現在のデータです。学区は定期的に変更になる事がございます。
詳しくは各自治体にご確認下さい。
























































